BJ5048XJH-V2型救護(hù)車
聯(lián)系人:劉斌
手機(jī):13617226776
Q Q:1211305705
微信:13617226776要購(gòu)車就掃我
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):1千-3千
| 主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | BJ5048XJH-V2型救護(hù)車 | 外型尺寸(mm) | 5990×2000×2650,2415 |
| 整車型號(hào) | BJ5048XJH-V2 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 額定載客(人) | 5-8,9 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 3550 | 接近/離去角(°) | 18.8/15.5 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 993/1247 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2500 | 最高車速(km/h) | 135 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整車說(shuō)明 | 1.裝OBD.2.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESP9 EV5010(V1356010001A0)/博世汽車部件(蘇州)有限公司.3.選用發(fā)動(dòng)機(jī)ISF2.8s5F148最大凈功率為110kw,油耗11.1L/100km.4.選裝緊湊型警燈,對(duì)應(yīng)整車高度2415.5.選裝270度后開(kāi)門(mén).6.可選裝ETC車載裝置. | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ6608BDDDA-B5 整車 北汽福田汽車股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 前輪距(mm) | ||
| 軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
| 輪胎數(shù) | 輪胎規(guī)格 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF2.8s5F148 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 110 |
