楚風(fēng)19座幼兒專用校車
聯(lián)系人:劉斌
手機(jī):13617226776
Q Q:1211305705
微信:13617226776要購車就掃我
地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:1千-3千
| ※ 整車技術(shù)參數(shù): | |||||||||||
產(chǎn)品名稱 | HQG6580XC型幼兒專用校車 | 公告批次 | 269 | ||||||||
總質(zhì)量(Kg) | 5450 | 外形尺寸 (長×寬×高)(mm) | 5800×2000×2630,2830 | ||||||||
整備質(zhì)量(Kg) | 3650,3800 | 接近角/離去角 | 21/12 | ||||||||
前懸/后懸mm | 1000/1700 | 高車速(Km/h) | 80 | ||||||||
| ※ 底盤技術(shù)參數(shù): | |||||||||||
底盤名稱 | 東風(fēng) | 底盤外形尺寸 (長×寬×高) | 5800×2000×2630,2830 | ||||||||
底盤型號 | EQ6568KX4AC(三類) | 軸數(shù) | 2 | ||||||||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 軸距 | 3100 | ||||||||
輪胎數(shù) | 6 | 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 前輪距 | 1670 | ||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1525 | ||||||||
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005(國Ⅳ ),GB3847-2005 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 | ||||||||
| |||||||||||
| ※ 其它: | |||||||||||
| |||||||||||
| ※ 專用功能說明: | |||||||||||
| |||||||||||
